Unit | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
91-day Treasury Bills | % | 3.00 | 1.71 | 2.68 | 2.29 |
180-day Treasury Bills | % | 3.00 | 3.56 | 2.90 | --- |
365-day Treasury Bills | % | 3.00 | --- | 4.50 | 3.00 |
1.25-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
2-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
3-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
4-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
5-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
6-year Bonds | % | --- | --- | --- | 6.24 |
7-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
8-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
9-year Bond | % | --- | --- | --- | --- |
10-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
15-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
Total Treasury Bills | % | 3.00 | 2.60 | 3.20 | 2.47 |
Total Bonds | % | --- | --- | --- | 6.24 |
Total Securities | % | 3.00 | 2.60 | 3.20 | 3.43 |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)