Unit | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
91-day Treasury Bills | % | 2.29 | 2.29 | 3.25 | 3.14 |
180-day Treasury Bills | % | --- | --- | --- | 2.81 |
365-day Treasury Bills | % | 3.00 | --- | 3.00 | 3.00 |
1.25-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
2-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
3-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
4-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
5-year Bonds | % | --- | --- | --- | 5.50 |
6-year Bonds | % | 6.24 | --- | --- | --- |
7-year Bonds | % | --- | 6.25 | --- | --- |
8-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
9-year Bond | % | --- | --- | --- | --- |
10-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
15-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
Total Treasury Bills | % | 2.47 | 2.29 | 3.17 | 2.98 |
Total Bonds | % | 6.24 | 6.25 | --- | 5.50 |
Total Securities | % | 3.43 | 3.32 | 3.17 | 3.33 |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)