Unit | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
91-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 2 | 2 | 3 | 2 |
91-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 39,000,000.00 | 48,000,000.00 | 54,000,000.00 | 39,000,000.00 |
91-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 44,000,000.00 | 48,000,000.00 | 64,000,000.00 | 44,000,000.00 |
91-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 32 | 29 | 49 | 31 |
91-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 65,072,000.00 | 57,099,000.00 | 75,853,000.00 | 67,312,000.00 |
180-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 2 |
180-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
180-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
180-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 29 |
180-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,758,000.00 |
365-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 1 | 0 | 1 | 1 |
365-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 10,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 |
365-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 15,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
365-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 16 | 0 | 29 | 11 |
365-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 20,179,000.00 | 0.00 | 40,569,000.00 | 18,790,000.00 |
1.25-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.25-year Bonds - Issue Amount | EC$ | --- | --- | --- | --- |
1.25-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.25-year Bonds - Number of Bids | No. | --- | --- | --- | --- |
1.25-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
5-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
5-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 32 |
5-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,720,000.00 |
6-year Bonds - Number of Auctions | No. | 1 | 0 | 0 | 0 |
6-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6-year Bonds - Number of Bids | No. | 19 | 0 | 0 | 0 |
6-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 20,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 16,928,000.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 16 | 0 | 0 |
7-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 16,928,000.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 3 | 2 | 4 | 5 |
Total Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 49,000,000.00 | 48,000,000.00 | 79,000,000.00 | 69,000,000.00 |
Total Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 59,000,000.00 | 48,000,000.00 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
Total Treasury Bills - Number of Bids | No. | 48 | 29 | 78 | 71 |
Total Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 85,251,000.00 | 57,099,000.00 | 116,422,000.00 | 149,860,000.00 |
Total Bonds - Number of Auctions | No. | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total Bonds - Issue Amount | EC$ | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
Total Bonds - Amount Raised | EC$ | 20,000,000.00 | 16,928,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
Total Bonds - Number of Bids | No. | 19 | 16 | 0 | 32 |
Total Bonds - Value of Bids | EC$ | 20,785,000.00 | 16,928,000.00 | 0.00 | 19,720,000.00 |
Total RGSM Securities - Number of Auctions | No. | 4 | 3 | 4 | 6 |
Total RGSM Securities - Issue Amount | EC$ | 69,000,000.00 | 63,000,000.00 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 |
Total RGSM Securities - Amount Raised | EC$ | 79,000,000.00 | 64,928,000.00 | 94,000,000.00 | 109,000,000.00 |
Total RGSM Securities - Number of Bids | No. | 67 | 45 | 78 | 103 |
Total RGSM Securities - Value of Bids | EC$ | --- | --- | --- | --- |
RGSM Secondary Market Trades - Volume | No. | --- | --- | --- | --- |
RGSM Secondary Market Trades - Value | EC$ | --- | --- | --- | --- |
RGSM Outstanding Balance - Treasury Bills | EC$ | 481,000,000.00 | 461,000,000.00 | 430,000,000.00 | 441,000,000.00 |
RGSM Outstanding Balance - Bonds | EC$ | 873,762,142.40 | 856,111,000.03 | 855,068,200.03 | 867,925,342.89 |
RGSM Outstanding Balance - Total Securities | EC$ | 1,354,762,142.40 | 1,317,111,000.03 | 1,285,068,200.03 | 1,308,925,342.89 |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)