Unit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | ||||||||||||
ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ||||||||||||
Total EBOPS Services | EC$M | 4,661.83 | 0.00 | 353.77 | 10,478.11 | 0.00 | 395.60 | 5,602.43 | 0.00 | 434.72 | 12,001.79 | 0.00 | 426.21 | 5,832.70 | 0.00 | 419.15 | 13,148.40 | 0.00 | 576.79 | 5,710.92 | 0.00 | 441.70 | 13,426.93 | 0.00 | 614.02 | 5,945.82 | 0.00 | 472.34 | 14,001.44 | 0.00 | 646.46 |
1. Manufacturing services on physical inputs owned by others | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
1.1 In compiling economy | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
1.1.1 Processing of crude oil | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.2 Assembling of garments | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.3 Assembling of electronic parts | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
1.1.4 Labelling and packaging of goods for reexport | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2 On inputs sent abroad | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Maintenance and Repair Services (n.i.e.) | EC$M | 14.05 | 0.00 | 0.31 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.20 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.21 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.22 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.23 | 8.79 | 0.00 | 0.00 |
3. Transportation | EC$M | 1,329.06 | 0.00 | 115.02 | 367.08 | 0.00 | 81.81 | 1,461.60 | 0.00 | 148.37 | 375.12 | 0.00 | 38.33 | 1,541.05 | 0.00 | 156.08 | 376.17 | 0.00 | 13.46 | 1,622.05 | 0.00 | 164.97 | 408.70 | 0.00 | 21.49 | 1,692.49 | 0.00 | 174.26 | 436.63 | 0.00 | 22.95 |
3.1 Sea Transport | EC$M | 973.62 | 0.00 | 108.41 | 105.26 | 0.00 | 0.23 | 1,004.61 | 0.00 | 145.40 | 125.38 | 0.00 | 0.27 | 1,047.31 | 0.00 | 153.09 | 138.72 | 0.00 | 0.30 | 1,109.72 | 0.00 | 161.53 | 149.17 | 0.00 | 0.32 | 1,139.78 | 0.00 | 170.63 | 154.89 | 0.00 | 0.34 |
3.1.1 Passenger | EC$M | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 |
3.1.2 Freight | EC$M | 970.18 | 0.00 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.75 | 0.00 | 144.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.97 | 0.00 | 152.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.00 | 0.00 | 160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.57 | 0.00 | 170.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1.3 Other | EC$M | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 86.75 | 0.00 | 0.23 | 0.94 | 0.00 | 0.50 | 98.34 | 0.00 | 0.27 | 1.01 | 0.00 | 0.53 | 105.16 | 0.00 | 0.30 | 1.06 | 0.00 | 0.56 | 111.51 | 0.00 | 0.32 | 1.13 | 0.00 | 0.60 | 116.10 | 0.00 | 0.34 |
3.2 Air Transport | EC$M | 354.26 | 0.00 | 6.61 | 242.67 | 0.00 | 77.37 | 456.05 | 0.00 | 2.97 | 232.38 | 0.00 | 36.14 | 492.75 | 0.00 | 2.98 | 219.47 | 0.00 | 11.12 | 511.29 | 0.00 | 3.44 | 240.77 | 0.00 | 19.01 | 551.63 | 0.00 | 3.63 | 261.98 | 0.00 | 20.33 |
3.2.1 Passenger | EC$M | 327.21 | 0.00 | 0.00 | 102.73 | 0.00 | 76.40 | 429.16 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | 0.00 | 34.39 | 466.78 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 9.05 | 483.54 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 16.67 | 522.29 | 0.00 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 17.68 |
3.2.2 Freight | EC$M | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2.3 Other | EC$M | 15.41 | 0.00 | 6.61 | 139.94 | 0.00 | 0.97 | 11.20 | 0.00 | 2.97 | 174.86 | 0.00 | 1.75 | 9.27 | 0.00 | 2.98 | 188.97 | 0.00 | 2.07 | 10.12 | 0.00 | 3.44 | 200.55 | 0.00 | 2.34 | 10.70 | 0.00 | 3.63 | 218.55 | 0.00 | 2.65 |
3.3 Other transport | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.1 Passenger | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.2 Freight | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.3 Other | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.4 Postal and Courier services | EC$M | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 4.21 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 1.91 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 2.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 2.16 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 2.29 |
4. Travel | EC$M | 486.64 | 0.00 | 7.55 | 8,386.49 | 0.00 | 166.56 | 581.55 | 0.00 | 7.67 | 10,071.99 | 0.00 | 274.54 | 684.46 | 0.00 | 8.10 | 11,344.71 | 0.00 | 438.26 | 711.44 | 0.00 | 8.50 | 11,642.22 | 0.00 | 462.19 | 764.77 | 0.00 | 8.97 | 12,112.04 | 0.00 | 487.73 |
5. Construction services | EC$M | 130.54 | 0.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.21 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.59 | 0.00 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.74 | 0.00 | 113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.1 Construction abroad | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 Construction in the compiling economy | EC$M | 130.54 | 0.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.21 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.59 | 0.00 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.74 | 0.00 | 113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Insurance services | EC$M | 432.63 | 0.00 | 41.79 | 209.44 | 0.00 | 94.31 | 472.57 | 0.00 | 53.95 | 213.76 | 0.00 | 56.85 | 495.07 | 0.00 | 56.77 | 237.41 | 0.00 | 66.11 | 492.55 | 0.00 | 59.92 | 245.00 | 0.00 | 68.49 | 538.43 | 0.00 | 63.28 | 253.02 | 0.00 | 70.98 |
6.1 Direct insurance | EC$M | 334.78 | 0.00 | 23.46 | 119.45 | 0.00 | 91.41 | 351.07 | 0.00 | 31.25 | 113.58 | 0.00 | 54.04 | 367.60 | 0.00 | 32.85 | 131.33 | 0.00 | 63.32 | 358.84 | 0.00 | 34.64 | 135.79 | 0.00 | 65.59 | 397.29 | 0.00 | 36.58 | 140.40 | 0.00 | 67.93 |
6.1.1 Life insurance | EC$M | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 119.45 | 0.00 | 91.41 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 113.58 | 0.00 | 54.04 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 131.33 | 0.00 | 63.32 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 135.78 | 0.00 | 65.59 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 140.40 | 0.00 | 67.93 |
6.1.2 Freight insurance | EC$M | 194.04 | 0.00 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.35 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.43 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.81 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.11 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.1.3 Other direct insurance | EC$M | 86.36 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.78 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.39 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.44 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.2 Reinsurance | EC$M | 68.44 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.91 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.90 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.3 Auxiliary Insurance services | EC$M | 27.50 | 0.00 | 17.66 | 89.99 | 0.00 | 2.90 | 43.71 | 0.00 | 22.09 | 100.17 | 0.00 | 2.81 | 45.38 | 0.00 | 23.26 | 106.08 | 0.00 | 2.79 | 47.20 | 0.00 | 24.59 | 109.22 | 0.00 | 2.91 | 49.80 | 0.00 | 25.98 | 112.62 | 0.00 | 3.05 |
6.4 Pension and standardised guarantee services | EC$M | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Financial services | EC$M | 96.79 | 0.00 | 2.88 | 43.37 | 0.00 | 6.72 | 135.00 | 0.00 | 0.13 | 56.03 | 0.00 | 10.52 | 140.16 | 0.00 | 0.14 | 58.28 | 0.00 | 10.73 | 134.35 | 0.00 | 0.15 | 60.20 | 0.00 | 11.09 | 141.44 | 0.00 | 0.15 | 62.04 | 0.00 | 11.48 |
8. Charges for use of Intellectual property | EC$M | 137.50 | 0.00 | 5.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 144.68 | 0.00 | 6.85 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 151.21 | 0.00 | 7.05 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 158.30 | 0.00 | 7.37 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 7.76 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
9. Telecommunications, Computer and Information services (Combined) | EC$M | 129.24 | 0.00 | 7.41 | 87.80 | 0.00 | 10.41 | 173.91 | 0.00 | 6.13 | 91.16 | 0.00 | 9.79 | 141.83 | 0.00 | 6.30 | 92.21 | 0.00 | 9.78 | 148.05 | 0.00 | 6.58 | 94.20 | 0.00 | 10.17 | 156.19 | 0.00 | 6.93 | 95.88 | 0.00 | 10.42 |
10. Other business services | EC$M | 1,867.01 | 0.00 | 59.82 | 597.35 | 0.00 | 31.35 | 2,394.43 | 0.00 | 73.17 | 757.70 | 0.00 | 36.19 | 2,458.37 | 0.00 | 77.12 | 799.03 | 0.00 | 38.44 | 2,196.81 | 0.00 | 80.71 | 754.56 | 0.00 | 40.59 | 2,241.38 | 0.00 | 85.25 | 792.77 | 0.00 | 42.90 |
10.1 Research and development services | EC$M | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.2 Professional and Management Consulting Services | EC$M | 359.92 | 0.00 | 15.77 | 62.52 | 0.00 | 1.70 | 708.67 | 0.00 | 14.40 | 66.79 | 0.00 | 2.43 | 625.53 | 0.00 | 15.18 | 69.94 | 0.00 | 2.49 | 501.78 | 0.00 | 16.03 | 72.30 | 0.00 | 2.59 | 532.78 | 0.00 | 16.93 | 75.19 | 0.00 | 2.72 |
10.2.1 Legal, accounting, management consulting and public relations | EC$M | 123.08 | 0.00 | 12.29 | 28.53 | 0.00 | 1.36 | 263.91 | 0.00 | 10.44 | 27.55 | 0.00 | 2.20 | 179.17 | 0.00 | 11.02 | 29.05 | 0.00 | 2.26 | 187.25 | 0.00 | 11.64 | 30.39 | 0.00 | 2.36 | 197.32 | 0.00 | 12.29 | 32.03 | 0.00 | 2.48 |
10.2.1.1 Legal services | EC$M | 40.17 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.2.1.2 Accounting, auditing, bookkeeping, consultancy and public relations services | EC$M | 26.44 | 0.00 | 7.00 | 4.04 | 0.00 | 0.03 | 27.74 | 0.00 | 2.68 | 3.74 | 0.00 | 0.03 | 29.11 | 0.00 | 2.81 | 3.95 | 0.00 | 0.03 | 30.49 | 0.00 | 2.97 | 4.11 | 0.00 | 0.03 | 32.12 | 0.00 | 3.13 | 4.33 | 0.00 | 0.03 |
10.2.1.3 Business and management consultancy and public relations services | EC$M | 56.47 | 0.00 | 4.28 | 24.49 | 0.00 | 1.33 | 195.29 | 0.00 | 6.16 | 23.82 | 0.00 | 2.17 | 118.72 | 0.00 | 6.54 | 25.11 | 0.00 | 2.23 | 124.09 | 0.00 | 6.93 | 26.28 | 0.00 | 2.33 | 130.89 | 0.00 | 7.32 | 27.70 | 0.00 | 2.44 |
10.2.2 Advertising, market research and public opinion polling | EC$M | 236.84 | 0.00 | 3.47 | 33.99 | 0.00 | 0.34 | 444.76 | 0.00 | 3.96 | 39.24 | 0.00 | 0.22 | 446.36 | 0.00 | 4.15 | 40.89 | 0.00 | 0.22 | 314.53 | 0.00 | 4.39 | 41.91 | 0.00 | 0.23 | 335.46 | 0.00 | 4.63 | 43.15 | 0.00 | 0.24 |
10.3 Technical trade related and other business services | EC$M | 1,507.06 | 0.00 | 44.06 | 534.83 | 0.00 | 29.65 | 1,685.67 | 0.00 | 58.77 | 690.90 | 0.00 | 33.76 | 1,832.74 | 0.00 | 61.94 | 729.08 | 0.00 | 35.95 | 1,694.92 | 0.00 | 64.68 | 682.26 | 0.00 | 37.99 | 1,708.49 | 0.00 | 68.32 | 717.59 | 0.00 | 40.18 |
10.3.1 Architectural, engineering, and other technical services | EC$M | 5.96 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.1 Architectural services | EC$M | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.2 Engineering services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.3 Scientific and other technical services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.2 Waste treatment and depollution, agricultural and mining services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.3 Operational leasing services | EC$M | 40.04 | 0.00 | 0.29 | 8.11 | 0.00 | 0.18 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 14.12 | 0.00 | 0.21 | 0.61 | 0.00 | 0.31 | 14.87 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.00 | 0.32 | 15.80 | 0.00 | 0.24 | 0.69 | 0.00 | 0.34 | 16.72 | 0.00 | 0.26 |
10.3.4 Other trade related services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.5 other business services | EC$M | 1,461.06 | 0.00 | 43.21 | 526.72 | 0.00 | 29.47 | 1,675.32 | 0.00 | 58.46 | 676.79 | 0.00 | 33.55 | 1,821.55 | 0.00 | 61.61 | 714.21 | 0.00 | 35.73 | 1,682.56 | 0.00 | 64.33 | 666.46 | 0.00 | 37.75 | 1,694.52 | 0.00 | 67.95 | 700.87 | 0.00 | 39.92 |
11. Personal, cultural, and recreational services | EC$M | 11.95 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 0.01 | 4.94 | 0.00 | 0.00 |
11.1 Audiovisual and related services | EC$M | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.1.1 Audiovisual services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.1.2 Artistic related services | EC$M | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2 Other personal, cultural and recreational services | EC$M | 11.09 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.01 | 4.94 | 0.00 | 0.00 |
11.2.1 Health services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2.2 Education services | EC$M | 10.64 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 |
11.2.3 Heritage and recreational services | EC$M | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2.4 Other personal services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Government services, n.i.e. | EC$M | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 468.48 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 410.72 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 217.29 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 198.81 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 225.21 | 0.00 | 0.00 |
12.1 Embassies and consulates | EC$M | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 0.00 |
