Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | Imports | Exports | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | TOTAL | Of Which: | ||||||||||||
ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ECCU | Other CARICOM Countries | ||||||||||||
Total EBOPS Services | EC$M | 3,412.59 | 0.00 | 322.79 | 6,370.28 | 0.00 | 247.97 | 4,661.83 | 0.00 | 353.77 | 10,478.11 | 0.00 | 395.60 | 5,602.43 | 0.00 | 434.72 | 12,001.79 | 0.00 | 426.21 | 5,869.69 | 0.00 | 445.39 | 13,163.81 | 0.00 | 593.16 | 5,958.93 | 0.00 | 475.68 | 13,641.83 | 0.00 | 633.76 |
1. Manufacturing services on physical inputs owned by others | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
1.1 In compiling economy | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
1.1.1 Processing of crude oil | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.2 Assembling of garments | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.3 Assembling of electronic parts | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
1.1.4 Labelling and packaging of goods for reexport | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2 On inputs sent abroad | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Maintenance and Repair Services (n.i.e.) | EC$M | 8.23 | 0.00 | 0.71 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.31 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.20 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.21 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.22 | 8.58 | 0.00 | 0.00 |
3. Transportation | EC$M | 877.06 | 0.00 | 130.42 | 192.16 | 0.00 | 29.80 | 1,329.06 | 0.00 | 115.02 | 367.08 | 0.00 | 81.81 | 1,461.60 | 0.00 | 148.37 | 375.12 | 0.00 | 38.33 | 1,530.53 | 0.00 | 159.49 | 373.04 | 0.00 | 13.47 | 1,590.55 | 0.00 | 169.76 | 404.67 | 0.00 | 21.52 |
3.1 Sea Transport | EC$M | 752.81 | 0.00 | 127.31 | 59.97 | 0.00 | 0.16 | 973.62 | 0.00 | 108.41 | 105.26 | 0.00 | 0.23 | 1,004.61 | 0.00 | 145.40 | 125.38 | 0.00 | 0.27 | 1,049.71 | 0.00 | 156.50 | 133.12 | 0.00 | 0.31 | 1,090.91 | 0.00 | 166.30 | 140.78 | 0.00 | 0.33 |
3.1.1 Passenger | EC$M | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 |
3.1.2 Freight | EC$M | 752.27 | 0.00 | 127.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.18 | 0.00 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.75 | 0.00 | 144.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.38 | 0.00 | 155.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.10 | 0.00 | 165.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1.3 Other | EC$M | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.16 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 86.75 | 0.00 | 0.23 | 0.94 | 0.00 | 0.50 | 98.34 | 0.00 | 0.27 | 1.01 | 0.00 | 0.53 | 101.25 | 0.00 | 0.31 | 1.07 | 0.00 | 0.57 | 107.76 | 0.00 | 0.33 |
3.2 Air Transport | EC$M | 122.94 | 0.00 | 3.11 | 115.72 | 0.00 | 26.59 | 354.26 | 0.00 | 6.61 | 242.67 | 0.00 | 77.37 | 456.05 | 0.00 | 2.97 | 232.38 | 0.00 | 36.14 | 479.81 | 0.00 | 2.98 | 221.74 | 0.00 | 11.13 | 498.57 | 0.00 | 3.46 | 244.84 | 0.00 | 19.02 |
3.2.1 Passenger | EC$M | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 26.16 | 327.21 | 0.00 | 0.00 | 102.73 | 0.00 | 76.40 | 429.16 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | 0.00 | 34.39 | 452.16 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | 9.05 | 468.67 | 0.00 | 0.00 | 43.72 | 0.00 | 16.67 |
3.2.2 Freight | EC$M | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2.3 Other | EC$M | 7.33 | 0.00 | 3.11 | 76.22 | 0.00 | 0.43 | 15.41 | 0.00 | 6.61 | 139.94 | 0.00 | 0.97 | 11.20 | 0.00 | 2.97 | 174.86 | 0.00 | 1.75 | 10.88 | 0.00 | 2.98 | 188.05 | 0.00 | 2.07 | 12.04 | 0.00 | 3.46 | 201.12 | 0.00 | 2.35 |
3.3 Other transport | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.1 Passenger | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.2 Freight | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3.3 Other | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.4 Postal and Courier services | EC$M | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 3.06 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 4.21 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 1.91 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 2.04 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 2.17 |
4. Travel | EC$M | 230.70 | 0.00 | 5.95 | 4,247.24 | 0.00 | 96.52 | 486.64 | 0.00 | 7.55 | 8,386.49 | 0.00 | 166.56 | 581.55 | 0.00 | 7.67 | 10,071.99 | 0.00 | 274.54 | 652.52 | 0.00 | 8.16 | 11,406.93 | 0.00 | 461.35 | 684.14 | 0.00 | 8.63 | 11,903.57 | 0.00 | 488.52 |
5. Construction services | EC$M | 96.46 | 0.00 | 77.16 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 130.54 | 0.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.21 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.55 | 0.00 | 128.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.38 | 0.00 | 138.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.1 Construction abroad | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 Construction in the compiling economy | EC$M | 96.46 | 0.00 | 77.16 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 130.54 | 0.00 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.21 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.55 | 0.00 | 128.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.38 | 0.00 | 138.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Insurance services | EC$M | 385.17 | 0.00 | 48.05 | 184.51 | 0.00 | 72.69 | 432.63 | 0.00 | 41.79 | 209.44 | 0.00 | 94.31 | 472.57 | 0.00 | 53.95 | 213.76 | 0.00 | 56.85 | 497.12 | 0.00 | 57.96 | 219.99 | 0.00 | 59.04 | 488.72 | 0.00 | 61.60 | 227.50 | 0.00 | 61.41 |
6.1 Direct insurance | EC$M | 284.71 | 0.00 | 27.55 | 98.66 | 0.00 | 69.73 | 334.78 | 0.00 | 23.46 | 119.45 | 0.00 | 91.41 | 351.07 | 0.00 | 31.25 | 113.58 | 0.00 | 54.04 | 368.50 | 0.00 | 33.56 | 117.38 | 0.00 | 56.20 | 352.86 | 0.00 | 35.62 | 121.71 | 0.00 | 58.45 |
6.1.1 Life insurance | EC$M | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 98.66 | 0.00 | 69.73 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 119.45 | 0.00 | 91.41 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 113.58 | 0.00 | 54.04 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 117.38 | 0.00 | 56.20 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 121.71 | 0.00 | 58.45 |
6.1.2 Freight insurance | EC$M | 149.80 | 0.00 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.04 | 0.00 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.35 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.92 | 0.00 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.18 | 0.00 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.1.3 Other direct insurance | EC$M | 90.27 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.78 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.73 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.2 Reinsurance | EC$M | 68.57 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.44 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.3 Auxiliary Insurance services | EC$M | 30.51 | 0.00 | 19.30 | 85.86 | 0.00 | 2.96 | 27.50 | 0.00 | 17.66 | 89.99 | 0.00 | 2.90 | 43.71 | 0.00 | 22.09 | 100.17 | 0.00 | 2.81 | 45.62 | 0.00 | 23.76 | 102.61 | 0.00 | 2.84 | 47.76 | 0.00 | 25.28 | 105.79 | 0.00 | 2.96 |
6.4 Pension and standardised guarantee services | EC$M | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Financial services | EC$M | 81.19 | 0.00 | 2.08 | 30.37 | 0.00 | 3.68 | 96.79 | 0.00 | 2.88 | 43.37 | 0.00 | 6.72 | 135.00 | 0.00 | 0.13 | 56.03 | 0.00 | 10.52 | 142.68 | 0.00 | 0.14 | 57.70 | 0.00 | 10.74 | 150.50 | 0.00 | 0.15 | 59.34 | 0.00 | 11.05 |
8. Charges for use of Intellectual property | EC$M | 114.65 | 0.00 | 8.34 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 5.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 144.68 | 0.00 | 6.85 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 153.84 | 0.00 | 7.17 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 162.51 | 0.00 | 7.53 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
9. Telecommunications, Computer and Information services (Combined) | EC$M | 111.35 | 0.00 | 7.95 | 83.13 | 0.00 | 10.17 | 129.24 | 0.00 | 7.41 | 87.80 | 0.00 | 10.41 | 173.91 | 0.00 | 6.13 | 91.16 | 0.00 | 9.79 | 142.65 | 0.00 | 6.40 | 93.24 | 0.00 | 10.10 | 150.29 | 0.00 | 6.70 | 95.34 | 0.00 | 10.41 |
10. Other business services | EC$M | 1,455.56 | 0.00 | 41.90 | 465.13 | 0.00 | 26.82 | 1,867.01 | 0.00 | 59.82 | 597.35 | 0.00 | 31.35 | 2,394.43 | 0.00 | 73.17 | 757.70 | 0.00 | 36.19 | 2,503.12 | 0.00 | 77.76 | 800.16 | 0.00 | 38.45 | 2,453.31 | 0.00 | 82.18 | 704.13 | 0.00 | 40.84 |
10.1 Research and development services | EC$M | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.2 Professional and Management Consulting Services | EC$M | 362.77 | 0.00 | 16.04 | 53.73 | 0.00 | 1.61 | 359.92 | 0.00 | 15.77 | 62.52 | 0.00 | 1.70 | 708.67 | 0.00 | 14.40 | 66.79 | 0.00 | 2.43 | 670.91 | 0.00 | 15.40 | 71.48 | 0.00 | 2.51 | 709.90 | 0.00 | 16.31 | 75.64 | 0.00 | 2.61 |
10.2.1 Legal, accounting, management consulting and public relations | EC$M | 114.58 | 0.00 | 13.80 | 21.76 | 0.00 | 1.37 | 123.08 | 0.00 | 12.29 | 28.53 | 0.00 | 1.36 | 263.91 | 0.00 | 10.44 | 27.55 | 0.00 | 2.20 | 192.85 | 0.00 | 11.14 | 29.35 | 0.00 | 2.28 | 203.72 | 0.00 | 11.79 | 31.12 | 0.00 | 2.38 |
10.2.1.1 Legal services | EC$M | 32.31 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.2.1.2 Accounting, auditing, bookkeeping, consultancy and public relations services | EC$M | 13.29 | 0.00 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | 0.03 | 26.44 | 0.00 | 7.00 | 4.04 | 0.00 | 0.03 | 27.74 | 0.00 | 2.68 | 3.74 | 0.00 | 0.03 | 29.63 | 0.00 | 2.86 | 4.02 | 0.00 | 0.03 | 31.36 | 0.00 | 3.02 | 4.27 | 0.00 | 0.03 |
10.2.1.3 Business and management consultancy and public relations services | EC$M | 68.98 | 0.00 | 8.16 | 17.75 | 0.00 | 1.34 | 56.47 | 0.00 | 4.28 | 24.49 | 0.00 | 1.33 | 195.29 | 0.00 | 6.16 | 23.82 | 0.00 | 2.17 | 120.89 | 0.00 | 6.61 | 25.33 | 0.00 | 2.25 | 128.15 | 0.00 | 7.01 | 26.84 | 0.00 | 2.35 |
10.2.2 Advertising, market research and public opinion polling | EC$M | 248.19 | 0.00 | 2.24 | 31.97 | 0.00 | 0.24 | 236.84 | 0.00 | 3.47 | 33.99 | 0.00 | 0.34 | 444.76 | 0.00 | 3.96 | 39.24 | 0.00 | 0.22 | 478.06 | 0.00 | 4.26 | 42.14 | 0.00 | 0.22 | 506.18 | 0.00 | 4.52 | 44.52 | 0.00 | 0.23 |
10.3 Technical trade related and other business services | EC$M | 1,092.75 | 0.00 | 25.87 | 411.40 | 0.00 | 25.21 | 1,507.06 | 0.00 | 44.06 | 534.83 | 0.00 | 29.65 | 1,685.67 | 0.00 | 58.77 | 690.90 | 0.00 | 33.76 | 1,832.10 | 0.00 | 62.36 | 728.68 | 0.00 | 35.95 | 1,743.30 | 0.00 | 65.87 | 628.49 | 0.00 | 38.23 |
10.3.1 Architectural, engineering, and other technical services | EC$M | 0.43 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.1 Architectural services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.2 Engineering services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.1.3 Scientific and other technical services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.2 Waste treatment and depollution, agricultural and mining services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.3 Operational leasing services | EC$M | 40.04 | 0.00 | 0.29 | 6.84 | 0.00 | 0.12 | 40.04 | 0.00 | 0.29 | 8.11 | 0.00 | 0.18 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 14.12 | 0.00 | 0.21 | 0.61 | 0.00 | 0.31 | 15.17 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.00 | 0.33 | 16.14 | 0.00 | 0.24 |
10.3.4 Other trade related services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.3.5 other business services | EC$M | 1,052.29 | 0.00 | 25.28 | 404.56 | 0.00 | 25.10 | 1,461.06 | 0.00 | 43.21 | 526.72 | 0.00 | 29.47 | 1,675.32 | 0.00 | 58.46 | 676.79 | 0.00 | 33.55 | 1,819.44 | 0.00 | 62.02 | 713.51 | 0.00 | 35.72 | 1,728.92 | 0.00 | 65.51 | 612.35 | 0.00 | 37.99 |
11. Personal, cultural, and recreational services | EC$M | 29.05 | 0.00 | 0.23 | 720.32 | 0.00 | 8.28 | 11.95 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
11.1 Audiovisual and related services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.1.1 Audiovisual services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.1.2 Artistic related services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2 Other personal, cultural and recreational services | EC$M | 29.05 | 0.00 | 0.23 | 720.32 | 0.00 | 8.28 | 11.09 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
11.2.1 Health services | EC$M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2.2 Education services | EC$M | 28.98 | 0.00 | 0.23 | 720.32 | 0.00 | 8.28 | 10.64 | 0.00 | 0.32 | 297.84 | 0.00 | 4.43 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
11.2.3 Heritage and recreational services | EC$M | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.2.4 Other personal services | EC$M | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Government services, n.i.e. | EC$M | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 418.47 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 468.48 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 410.72 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 223.61 | 0.00 | 0.00 |
12.1 Embassies and consulates | EC$M | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 0.00 |
